HSBC
jul 10, 11
| Producto |
HSBCPago Bajo |
|||
| Monto De Crédito | $250 Mil | $500 mil | $1 millón | $2 millones |
| Enganche | Desde 20% | Desde 20% | Desde 20% | Desde 20% |
| Plazos | 20 años | 20 años | 20 años | 20 años |
| Tasa De Interés Anual | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% |
| Comisión Por Apertura | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Tiempo De Resolución | 48 hrs. | 48 hrs. | 48 hrs. | 48 hrs. |
| Pago Mensual (Con Seguros) | $2,413.54 | $4,827.08 | $9,654.16 | $19,308.33 |
| Trabaja Con Cofinavit y Apoyo Infonavit | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Trabaja Con Fovissste Alia 2 y Respalda 2 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Cat Promedio Mensual Incluyendo Todos Los Pagos | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% |
| PRODUCTO PAGO BAJO *El cálculo del CAT es promedio y no incluye el IVA de los conceptos de comisiones, primas de seguros, gastos e intereses ordinarios, para un crédito de $1,000,000, con un financiamiento del 80% al plazo máximo, Fecha de cálculo noviembre del 2010. Se le pueden sumar los beneficios de los Programas del Infonavit y Fovissste |
||||









