Uncategorized
PEA 3.3 millones más en enero
En la comparación de enero de 2022 y el mismo mes de 2021 la tasa de participación fue de 58.3%: INEGI
La Población Económicamente Activa (PEA) en enero pasado fue 3.3 millones más que en enero del 2021, al registrarse 57.7 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 58.3%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOE), precisó que el complemento, la Población No Económicamente Activa (PNEA) en el mismo mes, fue de 41.2 millones de personas; es decir 1.1 millones menos que en enero de 2021.
Lee también: Reporta INEGI caída de 0.2% el personal ocupado en manufactura
“A su interior, la PNEA disponible se redujo en 1.5 millones”, indicó el instituto encabezado por Graciela Márquez Colín.
Población de 15 y más años según condición de actividad económica,
ocupación, disponibilidad para trabajar y sexo
Condición de actividad económica, ocupación, disponibilidad para trabajar y sexo | Enero | Diferencia 2022-2021 | Enero | Diferencia 2022-2021 | ||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||
Absolutos | Relativos | |||||
Total | 96,669,408 | 98,866,041 | 2,196,633 | 100.0 | 100.0 | |
Población económicamente activa (PEA) a/ | 54,348,040 | 57,672,778 | 3,324,738 | 56.2 | 58.3 | 2.1 |
Ocupada b/ | 51,792,227 | 55,534,882 | 3,742,655 | 95.3 | 96.3 | 1.0 |
Desocupada b/ | 2,555,813 | 2,137,896 | -417,917 | 4.7 | 3.7 | -1.0 |
Población no económicamente activa (PNEA) a/ | 42,321,368 | 41,193,263 | -1,128,105 | 43.8 | 41.7 | -2.1 |
Disponible */ c/ | 9,341,968 | 7,872,197 | -1,469,771 | 22.1 | 19.1 | -3.0 |
No disponible c/ | 32,979,400 | 33,321,066 | 341,666 | 77.9 | 80.9 | 3.0 |
Hombres | 45,849,651 | 46,545,080 | 695,429 | 100.0 | 100.0 | |
Población económicamente activa (PEA) a/ | 33,708,166 | 35,125,530 | 1,417,364 | 73.5 | 75.5 | 1.9 |
Ocupada b/ | 32,110,799 | 33,789,417 | 1,678,618 | 95.3 | 96.2 | 0.9 |
Desocupada b/ | 1,597,367 | 1,336,113 | -261,254 | 4.7 | 3.8 | -0.9 |
Población no económicamente activa (PNEA) a/ | 12,141,485 | 11,419,550 | -721,935 | 26.5 | 24.5 | -1.9 |
Disponible */ c/ | 3,779,396 | 3,127,725 | -651,671 | 31.1 | 27.4 | -3.7 |
No disponible c/ | 8,362,089 | 8,291,825 | -70,264 | 68.9 | 72.6 | 3.7 |
Mujeres | 50,819,757 | 52,320,961 | 1,501,204 | 100.0 | 100.0 | |
Población económicamente activa (PEA) a/ | 20,639,874 | 22,547,248 | 1,907,374 | 40.6 | 43.1 | 2.5 |
Ocupada b/ | 19,681,428 | 21,745,465 | 2,064,037 | 95.4 | 96.4 | 1.1 |
Desocupada b/ | 958,446 | 801,783 | -156,663 | 4.6 | 3.6 | -1.1 |
Población no económicamente activa (PNEA) a/ | 30,179,883 | 29,773,713 | -406,170 | 59.4 | 56.9 | -2.5 |
Disponible */ c/ | 5,562,572 | 4,744,472 | -818,100 | 18.4 | 15.9 | -2.5 |
No disponible c/ | 24,617,311 | 25,029,241 | 411,930 | 81.6 | 84.1 | 2.5 |
*/ Para la ENOEN, en este rubro se clasifican a las personas ausentes temporales de una actividad u oficio y a las personas con necesidad o deseos de trabajar, las cuales eran clasificadas en la ENOE en el rubro «Otros» de la Población No Económicamente Activa No Disponible. La razón de este cambio es que, debido a la pandemia y el cierre de las empresas y negocios en actividades no esenciales, técnicamente estas personas quedaron fuera de la fuerza de trabajo al perder el vínculo con la unidad empleadora, pero muchas retornarán a su trabajo una vez que se reactiven las actividades. Por lo anterior, conceptualmente es más pertinente darles un tratamiento de «personas disponibles para trabajar sin posibilidades de búsqueda de trabajo», que dejarlos en una categoría residual entre las personas no disponibles para trabajar. Ver documento de Diseño conceptual de la ENOEN, sección 3.6.
a/ Valor relativo con respecto a la población de 15 años y más.
b/ Valor relativo con respecto a la PEA.
c/ Valor relativo con respecto a la PNEA.
Fuente: INEGI.