Economía
Sin cambio el IGPOSE
El IGRESE alcanzó 114.6 puntos en octubre
En octubre de 2021 y con cifras desestacionalizadas, el Índice Global de Remuneraciones Medias Reales de los Sectores Económicos (IGREMSE), correspondientes a octubre de 2021, mostró un descenso de 0.4% con relación al mes inmediato anterior, ubicándose en un nivel de 107.2 puntos, mientras que el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) fue de 106.4 puntos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó en un comunicado que el IGRESE alcanzó 114.6 puntos en el décimo mes de este año, lo que colocó el índice en el mismo nivel que el del mes previo, con datos ajustados por estacionalidad.
A tasa anual, el IGPOSE reportó un incremento de 1.3%, el IGRESE disminuyó en 0.5% y el IGREMSE fue menor en 1.9% en el mes en cuestión.
“Estos índices tienen como objetivo representar una aproximación del personal ocupado y de las remuneraciones que las encuestas económicas reportan para los sectores construcción, industrias manufactureras, comercio y servicios privados no financieros, fortaleciendo la oferta estadística sobre el tema del empleo, lo que coadyuva en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas enfocadas al mercado laboral de México”, destacó el INEGI.
Índices Globales de Personal y Remuneraciones
de los Sectores Económicos a octubre de 2021*
(Índice base 2013=100)
Periodo | Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) | Índice Global de Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGRESE)1/ | Índice Global de las Remuneraciones Medias Reales de los Sectores Económicos (IGREMSE) | ||||||||
IGPOSE | Personal Dependiente | Personal Subcontratado | |||||||||
Año | Mes | Índice | Var. % anual | Índice | Var. % anual | Índice | Var. % anual | Índice | Var. % anual | Índice | Var. % anual |
2019 | Ene | 110.4 | 1.1 | 111.0 | 0.7 | 109.2 | 2.7 | 112.2 | 4.4 | 101.7 | 3.3 |
Feb | 110.8 | 1.2 | 111.5 | 0.6 | 109.2 | 3.2 | 111.5 | 3.9 | 100.6 | 2.7 | |
Mar | 110.2 | 0.4 | 111.0 | 0.1 | 108.3 | 1.6 | 116.9 | 2.1 | 106.0 | 1.7 | |
Abr | 111.2 | 0.6 | 112.4 | 0.4 | 108.0 | 1.2 | 115.1 | 2.4 | 103.5 | 1.9 | |
May | 111.9 | 1.5 | 113.2 | 1.8 | 108.1 | 0.8 | 125.1 | 3.4 | 111.9 | 1.9 | |
Jun | 111.1 | 1.2 | 112.0 | 1.2 | 108.6 | 1.3 | 116.1 | 1.6 | 104.5 | 0.4 | |
Jul | 110.8 | 1.0 | 111.6 | 0.9 | 109.2 | 2.0 | 116.2 | 3.0 | 104.8 | 2.0 | |
Ago | 111.0 | 0.8 | 111.8 | 0.8 | 108.9 | 1.5 | 118.7 | 2.7 | 107.0 | 1.8 | |
Sep | 110.5 | 0.5 | 111.3 | 0.6 | 108.7 | 0.6 | 115.9 | 3.7 | 104.8 | 3.2 | |
Oct | 110.5 | 0.2 | 111.3 | 0.1 | 108.9 | 0.6 | 118.0 | 3.7 | 106.7 | 3.5 | |
Nov | 110.6 | (-) 0.1 | 111.5 | 0.0 | 108.5 | (-) 0.5 | 117.1 | 1.1 | 105.9 | 1.2 | |
Dic | 110.2 | (-) 0.3 | 110.9 | (-) 0.4 | 108.7 | (-) 0.2 | 141.4 | 3.6 | 128.3 | 3.9 | |
2020 | Ene | 109.3 | (-) 1.0 | 110.5 | (-) 0.4 | 106.2 | (-) 2.8 | 114.9 | 2.4 | 105.1 | 3.4 |
Feb | 109.7 | (-) 1.0 | 111.0 | (-) 0.4 | 105.9 | (-) 3.0 | 112.8 | 1.2 | 102.8 | 2.2 | |
Mar | 108.7 | (-) 1.4 | 110.0 | (-) 0.9 | 104.7 | (-) 3.3 | 115.9 | (-) 0.8 | 106.7 | 0.6 | |
Abr | 105.2 | (-) 5.4 | 106.5 | (-) 5.2 | 101.5 | (-) 6.1 | 110.0 | (-) 4.4 | 104.6 | 1.1 | |
May | 103.7 | (-) 7.3 | 105.4 | (-) 6.9 | 98.9 | (-) 8.6 | 110.4 | (-) 11.8 | 106.4 | (-) 4.8 | |
Jun | 103.3 | (-) 7.0 | 105.1 | (-) 6.2 | 98.2 | (-) 9.6 | 106.7 | (-) 8.1 | 103.2 | (-) 1.3 | |
Jul | 103.7 | (-) 6.4 | 105.5 | (-) 5.5 | 98.4 | (-) 9.9 | 110.3 | (-) 5.0 | 106.4 | 1.5 | |
Ago | 104.4 | (-) 5.9 | 106.2 | (-) 5.0 | 98.7 | (-) 9.4 | 109.1 | (-) 8.1 | 104.5 | (-) 2.3 | |
Sep | 104.9 | (-) 5.1 | 106.6 | (-) 4.2 | 99.7 | (-) 8.3 | 109.8 | (-) 5.2 | 104.7 | (-) 0.1 | |
Oct | 105.5 | (-) 4.6 | 107.2 | (-) 3.7 | 100.4 | (-) 7.9 | 113.9 | (-) 3.5 | 108.0 | 1.2 | |
Nov | 105.6 | (-) 4.5 | 107.5 | (-) 3.6 | 100.9 | (-) 7.0 | 113.1 | (-) 3.4 | 107.1 | 1.2 | |
Dic | 105.4 | (-) 4.3 | 107.4 | (-) 3.2 | 101.0 | (-) 7.0 | 139.9 | (-) 1.1 | 132.7 | 3.4 | |
2021p/ | Ene | 105.2 | (-) 3.7 | 107.9 | (-) 2.4 | 98.8 | (-) 7.0 | 110.6 | (-) 3.8 | 105.1 | 0.0 |
Feb | 105.7 | (-) 3.6 | 108.5 | (-) 2.2 | 98.2 | (-) 7.3 | 109.0 | (-) 3.4 | 103.1 | 0.3 | |
Mar | 105.8 | (-) 2.6 | 108.7 | (-) 1.2 | 98.6 | (-) 5.9 | 115.1 | (-) 0.7 | 108.7 | 1.9 | |
Abr | 106.1 | 0.9 | 109.0 | 2.3 | 98.7 | (-) 2.7 | 113.6 | 3.3 | 107.1 | 2.4 | |
May | 106.2 | 2.4 | 109.4 | 3.8 | 97.7 | (-) 1.2 | 118.6 | 7.4 | 111.7 | 4.9 | |
Jun | 106.1 | 2.7 | 110.2 | 4.8 | 94.8 | (-) 3.4 | 113.0 | 6.0 | 106.6 | 3.2 | |
Jul | 106.3 | 2.5 | 121.3 | 15.0 | 64.5 | (-) 34.4 | 114.8 | 4.1 | 108.0 | 1.5 | |
Ago | 106.4 | 2.0 | 127.8 | 20.3 | 43.9 | (-) 55.5 | 110.8 | 1.6 | 104.1 | (-) 0.4 | |
Sep | 106.5 | 1.6 | 130.7 | 22.6 | 34.7 | (-) 65.2 | 111.9 | 1.9 | 105.0 | 0.3 | |
Oct | 106.9 | 1.4 | 132.0 | 23.2 | 31.8 | (-) 68.3 | 112.0 | (-) 1.6 | 104.8 | (-) 2.9 |
* La información de estas series desde 2008 puede ser consultada en el Banco de Información Económica (BIE) del INEGI en el siguiente enlace (https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0).
1/ En términos reales.
p/ Cifras preliminares a partir del año que se indica.
Fuente: INEGI.