Hipotecaria Vertice
jul 10, 11
| Producto |
Pesos Decrecientes |
||
| Monto De Crédito | $500 Mil | $1 millón | $2 millones o más |
| Enganche | 20% | 20% | 20% |
| Plazos | 20 años | 20 años | 20 años |
| Tasa De Interés Anual | 11.06% | 11.06% | 11.06% |
| Comisión Por Apertura | 2.65% | 2.65% | 2.65% |
| Seguros Que Incluye | Vida y Daños | ||
| Tiempo De Resolución | Preautorización de24 a 48 hrs. | Preautorización de 24 a 48 hrs. | Preautorización de 24 a 48 hrs. |
| Pago Mensual (Con Seguros) | 2° mensualidad de $6,397.98 | 2° mensualidad de $12,795.95 | 2° mensualidad de $25,591.90 |
| Trabaja Con Cofinavit y Apoyo Infonavit | COFINAVIT | COFINAVIT | COFINAVIT |
| Trabaja Con Fovissste Alia 2 y Respalda 2 | No | No | No |
| Cat Promedio Mensual Incluyendo Todos Los Pagos |
15.5% Sin IVA |
15.5% Sin IVA |
15.5% Sin IVA |
| Producto |
Hipoteca compartida (pesos) |
||
| Monto De Crédito | $500 Mil | $1 millón | $2 millones o más |
| Enganche | 10% | 10% | 10% |
| Plazos | 5, 10,15 y 20 años | 5, 10,15 y 20 años | 5, 10,15 y 20 años |
| Tasa De Interés Anual | 13.05% | 13.05% | 13.05% |
| Comisión Por Apertura | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| Seguros Que Incluye | Vida y Daños | ||
| Tiempo De Resolución | Preautorización de24 a 48 hrs. | Preautorización de 24 a 48 hrs. | Preautorización de 24 a 48 hrs. |
| Pago Mensual (Con Seguros) | $6,885.20 | $13,710.39 | $27,420.78 |
| Trabaja Con Cofinavit y Apoyo Infonavit | Apoyo Infonavit y Cofinavit | Apoyo Infonavit y Cofinavit | Apoyo Infonavit y Cofinavit |
| Trabaja Con Fovissste Alia 2 y Respalda 2 | Si | Si | Si |
| Cat Promedio Mensual Incluyendo Todos Los Pagos |
17.6% Sin IVA |
17.5% Sin IVA |
17.5% Sin IVA |







